DeepResearchツール
うの,•2 min read
DeepResearchツール
| ツール | プラン | 料金 | 月間クエリ上限 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Deep Research | Plus(個人向け有料) | $20/月 | 10クエリ/月 |
| Pro(高度版) | $200/月 | 120クエリ/月 | |
| Google Gemini Deep Research | 無料(ベーシック) | 無料 | 利用不可(Deep Research機能なし) |
| Advanced(Google One AIプレミアム) | $19.99/月 | (非公開)※日次上限あり | |
| Perplexity Deep Research | 無料プラン | 無料 | 5クエリ/日(約150/月) |
| Proプラン | 約$20/月 | 500クエリ/日(約15,000/月) | |
| Felo Agent | 無料プラン | 無料 | 5件/日(プロフェッショナル検索) |
| Proプラン | $14.99/月 | 300件/日(プロフェッショナル検索) | |
| Grok DeepSearch | 無料版(ベータ提供中) | 無料 | 約5件/2時間毎(最大約60件/日) |
| X Premium+(従来プラン) | $40/月 | 50件/日(約1500/月) | |
| SuperGrok(単体課金) | $30/月(年額$300) | 50件/日(約1500/月) | |
| GenSpark Deep Research | 無料プラン(ベータ) | 無料 | 数件の無料利用枠あり |
| Plusプラン(有料) | 未公開(招待制) | 実質無制限(検索回数無制限) |
無料で利用可能なDeepResearchツール
| ツール | 月間クエリ上限 | 備考・特徴 |
|---|---|---|
| Perplexity Deep Research | 5クエリ/日(約150/月) | 2024年12月に無料提供開始。全ユーザ利用可(日次制限あり)。 |
| Felo Agent | 5件/日(約150/月) | 高速検索は無制限、上位AIモデルを使う「プロ検索」は5件/日まで。 |
| Grok DeepSearch | 約5件/2時間毎(最大約60件/日) | Grok 3が2025年2月より期間限定で無料開放中(通常は有料)。 |
| GenSpark Deep Research | 数件の無料利用枠あり | Deep Researchエージェント機能を全ユーザに一部開放(少数回まで無料)。 |